| Stand | |||
| vv Elsendorp Periodestand | |||
Periode 1
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
| 1 | vv Elsendorp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | vv Elsendorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | vv Elsendorp 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | vv Elsendorp DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | vv Elsendorp C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | vv Elsendorp B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | vv Elsendorp E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | vv Elsendorp F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periode 2
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
| 1 | vv Elsendorp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | vv Elsendorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | vv Elsendorp 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | vv Elsendorp DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | vv Elsendorp C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | vv Elsendorp B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | vv Elsendorp E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | vv Elsendorp F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periode 3
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
| 1 | vv Elsendorp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | vv Elsendorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | vv Elsendorp 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | vv Elsendorp DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | vv Elsendorp C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | vv Elsendorp B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | vv Elsendorp E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | vv Elsendorp F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Symbool | Betekenis |
| G | Aantal gespeelde wedstrijden |
| W | Aantal gewonnen wedstrijden |
| GL | Aantal gelijkgespeelde wedstrijden |
| V | Aantal verloren wedstrijden |
| P | Aantal punten |
| DPV | Aantal gescoorde doelpunten |
| DPT | Aantal gescoorde doelpunten tegen |
| PM | Aantal gespeelde wedstrijden |
Standen